VI. ROČNÍK VYSOKOHORSKÉHO DUATLONU
O CENU ŽIARSKEJ CHATY, ALPINUS CUP
18. August 2001 Žiarska dolina
Kategória: B2 Muži
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko Klubová príslušnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 5 Madaj Milan James Bobrovec 9:46:00 10:05:35 10:32:16 0:19:35 6 0:26:41 1 0:46:16
2 55 Hurajt Pavol KB Osrblie 10:03:00 10:21:58 10:49:28 0:18:58 2 0:27:30 3 0:46:28
3 68 Juroš Milan HK Kamenná chata 10:07:00 10:26:28 10:53:46 0:19:28 3 0:27:18 2 0:46:46
4 70 Leitner Miroslav ŽP šport 10:08:00 10:27:56 10:56:18 0:19:56 10 0:28:22 4 0:48:18
5 18 Svoboda Marcel Skialp. Třinec 9:50:00 10:09:33 10:39:48 0:19:33 5 0:30:15 5 0:49:48
6 27 Mikuštiak Martin Tatrín Ružomberok 9:53:00 10:12:43 10:43:26 0:19:43 7 0:30:43 7 0:50:26
7 41 Rožek Štefan KNAC Ružomberok 9:58:00 10:17:53 10:48:37 0:19:53 9 0:30:44 8 0:50:37
8 11 Hrnčiar Emil KZT Donovaly 9:48:00 10:07:30 10:38:47 0:19:30 4 0:31:17 11 0:50:47
9 67 Otepka Igor CK Dolný Kubín 10:07:00 10:27:05 10:57:50 0:20:05 11 0:30:45 9 0:50:50
10 16 Jež Peter T šport Trenčín 9:50:00 10:07:41 10:41:03 0:17:41 1 0:33:22 17 0:51:03
11 3 Vrždiak Rastislav Šport Rysy 9:45:00 10:05:54 10:36:35 0:20:54 16 0:30:41 6 0:51:35
12 31 Trizna Dušan Trek šport Žiarska Dolina 9:55:00 10:15:59 10:47:06 0:20:59 18 0:31:07 10 0:52:06
13 50 Koczka Peter James Spiš 10:01:00 10:22:01 10:54:24 0:21:01 19 0:32:23 13 0:53:24
14 23 Dančík Milan SK Žiarska dolina 9:52:00 10:12:30 10:45:45 0:20:30 13 0:33:15 15 0:53:45
15 51 Dančík Miroslav SK Žiarska dolina 10:01:00 10:21:48 10:54:47 0:20:48 14 0:32:59 14 0:53:47
16 64 Findura Miloš CK Spišská n. Ves 10:06:00 10:25:49 11:00:03 0:19:49 8 0:34:14 21 0:54:03
17 38 Longauer Zdeno HK Kamenná chata 9:57:00 10:18:14 10:51:32 0:21:14 20 0:33:18 16 0:54:32
18 26 Bobula Vladimír KBL Jasná 9:53:00 10:16:10 10:47:39 0:23:10 34 0:31:29 12 0:54:39
19 52 Kořínek Ján SK Žiarska dolina 10:02:00 10:22:29 10:56:42 0:20:29 12 0:34:13 20 0:54:42
20 17 Svoboda Pavel HO Mosty 9:50:00 10:10:59 10:44:51 0:20:59 17 0:33:52 18 0:54:51
21 21 Stupňan Jozef MK Rajec 9:51:00 10:14:10 10:48:06 0:23:10 33 0:33:56 19 0:57:06
22 39 Blaško Emil Tatranská Lomnica 9:57:00 10:19:58 10:54:12 0:22:58 30 0:34:14 22 0:57:12
23 6 Vicen Peter Bratislava 9:46:00 10:06:51 10:43:13 0:20:51 15 0:36:22 28 0:57:13
24 14 Kubiš Ondrej KZT Donovaly 9:49:00 10:11:55 10:46:16 0:22:55 28 0:34:21 23 0:57:16
25 10 Cígler Milan HS Veľká Fatra 9:48:00 10:10:55 10:46:06 0:22:55 27 0:35:11 26 0:58:06
26 35 Pavlík Martin Grafon Liptovský Mikuláš 9:56:00 10:19:32 10:54:28 0:23:32 37 0:34:56 24 0:58:28
27 34 Pavlík Ivo Grafon Liptovský Mikuláš 9:56:00 10:19:30 10:54:28 0:23:30 35 0:34:58 25 0:58:28
28 60 Novák Miroslav James Spiš 10:04:00 10:25:58 11:02:37 0:21:58 22 0:36:39 29 0:58:37
29 25 Sliačan Drahomír ŽP šport 9:53:00 10:16:09 10:51:55 0:23:09 32 0:35:46 27 0:58:55
30 9 Bošanský Zdeno Martin 9:47:00 10:09:41 10:47:03 0:22:41 25 0:37:22 30 1:00:03
31 1 Kubík Peter Považská Bystrica 9:45:00 10:07:57 10:45:48 0:22:57 29 0:37:51 32 1:00:48
32 8 Bulla Michal HS Veľká Fatra 9:47:00 10:09:06 10:47:50 0:22:06 23 0:38:44 35 1:00:50
33 40 Kubovič Peter HK Tatranská Polianka 9:58:00 10:21:08 10:59:00 0:23:08 31 0:37:52 33 1:01:00
34 45 Buchanec Ján Technik Martin 9:59:00 10:22:41 11:00:35 0:23:41 38 0:37:54 35 1:01:35
35 54 Arvai Jozef Metropol Košice 10:02:00 10:24:38 11:03:56 0:22:38 24 0:39:18 38 1:01:56
35 63 Dzurilla Michal Spišská n. Ves 10:05:00 10:28:13 11:07:43 0:23:13 35 0:39:30 39 1:02:43
37 30 Trizna Roman SK Žiarska dolina 9:54:00 10:17:54 10:57:06 0:23:54 39 0:39:12 37 1:03:06
38 7 Sliačan Viliam Staré Hory 9:47:00 10:12:36 10:50:26 0:25:36 43 0:37:50 31 1:03:26
39 46 Bebej Peter Extrém šport Zuberec 10:00:00 10:24:05 11:04:37 0:24:05 40 0:40:32 40 1:04:37
40 71 Staník Igor HO Jasná 10:08:00 10:36:42 11:14:34 0:28:42 46 0:37:52 34 1:06:34
41 49 Harmata Miloš Extrém šport Zuberec 10:01:00 10:22:45 11:08:42 0:21:45 21 0:45:57 42 1:07:42
42 69 Hajtmanský Ivan Ružomberok 10:07:00 10:32:21 11:15:23 0:25:21 42 0:43:02 41 1:08:23
43 56 Bačík Pavol Ondrašová 10:03:00 10:31:37 11:19:17 0:28:37 45 0:47:40 43 1:16:17
44 2 Danninger Filip PZ Diana 9:45:00 10:12:02 11:02:58 0:27:02 44 0:50:56 44 1:17:58
45 48 Harmata Ľuboš Extrém šport Zuberec 10:00:00 10:24:54 11:18:25 0:24:54 41 0:53:31 45 1:18:25
46 47 Klimek Robo Extrém šport Zuberec 10:00:00 10:30:52 11:24:50 0:30:52 47 0:53:58 46 1:24:50
47 13 Hraško Branislav KZT Donovaly 9:49:00 10:11:42 18:00:00 0:22:42 26     Vzdal
Kategória: B1 Juniori      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko Klubová príslušnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 66 Marek Ryšnák KBL Jasná 10:06:00 10:27:50 11:03:51 0:21:50 1 0:36:01 1 0:57:51
2 59 Juraj Kořínek SK Žiarska dolina 10:04:00 10:26:11 11:02:22 0:22:11 2 0:36:11 2 0:58:22
3 29 Jakub Pišek HK James Ružomberok 9:54:00 10:18:05 11:01:45 0:24:05 3 0:43:40 3 1:07:45
4 58 Juraj Školka Liptovský Mikuláš 10:04:00 10:30:06 11:20:25 0:26:06 5 0:50:19 4 1:16:25
5 24 Juraj Lipták SK Žiarska dolina 9:52:00 10:17:04 18:00:00 0:25:04 4     Vzdal
     
Kategória: B3 Veteráni
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko Klubová príslušnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 36 Bičian Pavol Myjava 9:56:00 10:18:04 10:50:03 0:22:04 5 0:31:59 1 0:54:03
2 19 Jánošík Milan KNAC Ružomberok 9:51:00 10:10:53 10:46:05 0:19:53 1 0:35:12 7 0:55:05
3 12 Slovák Milan KZT Donovaly 9:48:00 10:10:07 10:43:18 0:22:07 6 0:33:11 2 0:55:18
4 28 Kandera Ladislav KNAC Ružomberok 9:54:00 10:14:46 10:49:34 0:20:46 2 0:34:48 5 0:55:34
5 42 Valent Bohuslav LK Opalisko Z. Poruba 9:58:00 10:21:12 10:55:50 0:23:12 9 0:34:38 4 0:57:50
6 62 Trizna Vlado SK Žiarska dolina 10:05:00 10:28:07 11:03:01 0:23:07 8 0:34:54 6 0:58:01
7 15 Kacíř Zdenek Český Tešín 9:49:00 10:12:50 10:47:16 0:23:50 10 0:34:26 3 0:58:16
8 53 Pastorek Ivan Prešov 10:02:00 10:23:56 11:00:39 0:21:56 4 0:36:43 8 0:58:39
9 57 Klasovitý Ján ŠK Cyklosun 10:03:00 10:24:32 11:01:41 0:21:32 3 0:37:09 9 0:58:41
10 20 Uhlárik Pavol MK Rajec 9:51:00 10:16:16 10:55:38 0:25:16 11 0:39:22 10 1:04:38
11 37 Žuffa Ján Liptovský Mikuláš 9:57:00 10:23:44 11:03:37 0:26:44 12 0:39:53 11 1:06:37
12 43 Lowe Philip LK Opalisko Z. Poruba 9:59:00 10:21:34 11:06:10 0:22:34 7 0:44:36 13 1:07:10
13 61 Kubaško Peter James Špania dolina 10:05:00 10:34:35 11:15:26 0:29:35 13 0:40:51 12 1:10:26
     
Kategória B4: Ženy
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko Klubová príslušnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 32 Dana Trégerová Liptovský Hrádok 9:55:00 10:16:55 10:53:29 0:21:55 1 0:36:34 3 0:58:29
2 4 Jana Madajová SK Žiarska dolina 9:46:00 10:08:58 10:45:07 0:22:58 2 0:36:09 2 0:59:07
3 44 Brigita Albertová KZT Donovaly 9:59:00 10:23:39 10:58:25 0:24:39 3 0:34:46 1 0:59:25
4 22 Dominika Kyzeková MK Rajec 9:52:00 10:18:25 10:55:08 0:26:25 5 0:36:43 4 1:03:08
5 65 Lenka Plchová KBL Jasná 10:06:00 10:31:02 11:10:14 0:25:02 4 0:39:12 5 1:04:14
6 33 Alena Kokavcová   9:55:00 10:23:13 11:07:10 0:28:13 6 0:43:57 6 1:12:10