VI. ROČNÍK VYSOKOHORSKÉHO DUATLONU
O CENU ŽIARSKEJ CHATY, ALPINUS CUP
18. August 2001 Žiarska dolina
Kategóri A1: Muži družstvá      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko BICYKEL Klubová príslušnosť Meno a priezvisko BEH Klubová príslišnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 15 Dušan Borsík   Ivan Bátory ŠKP Štrbské Pleso 10:19:00 10:36:50 11:01:01 0:17:50 2 0:24:11 1 0:42:01
2 10 Peter Matoš T šport Trenčín Ľubo Kováčik   10:18:00 10:37:16 11:02:01 0:19:16 8 0:24:45 3 0:44:01
3 17 Ondrej Benka ŠKP Štrbské Pleso Stanislav Holienčík ŠKP Štrbské Pleso 10:20:00 10:38:41 11:04:04 0:18:41 5 0:25:23 4 0:44:04
4 16 Pavol Lacko ŠKP Štrbské Pleso Michal Malák ŠKP Štrbské Pleso 10:20:00 10:40:14 11:04:28 0:20:14 11 0:24:14 2 0:44:28
5 11 Branislav Kacina T šport Trenčín Milan Blaško Šport Rysy Poprad 10:18:00 10:35:45 11:02:52 0:17:45 1 0:27:07 7 0:44:52
6 12 Miroslav Hulej KNAC Ružomberok Tomáš Gazdarica   10:18:00 10:37:20 11:03:10 0:19:20 9 0:25:50 5 0:45:10
7 7 Radovan Bíroš KNAC Ružomberok Ľubomír Muráň MSK Ružomberok 10:17:00 10:36:49 11:04:32 0:19:49 10 0:27:43 8 0:47:32
8 30 Ján Mrena ŠKP B. Bystrica Jakub Galajda ŠKP B. Bystrica 10:24:00 10:43:07 11:12:26 0:19:07 6 0:29:19 12 0:48:26
9 38 Michal Škvarka Cykloklub D. Kubín Peter Škvarka Cykloklub D. Kubín 10:27:00 10:47:15 11:16:01 0:20:15 12 0:28:46 9 0:49:01
10 44 Richard Doležal Jased Rudolf Kapusta Jased 10:30:00 10:48:21 11:19:19 0:18:21 3 0:30:58 15 0:49:19
11 31 Radoslav Zima ŠKP B. Bystrica Michal Jurčo ŠKP Štrbské Pleso 10:25:00 10:45:59 11:15:01 0:20:59 17 0:29:02 10 0:50:01
12 9 Ján Šestina RK-RT Ružomberok Ján Hošek HG Parket 10:17:00 10:36:11 11:07:20 0:19:11 7 0:31:09 16 0:50:20
13 26 Martin Líška KNAC Ružomberok Michal Belko KNAC Ružomberok 10:23:00 10:44:30 11:13:35 0:21:30 21 0:29:05 11 0:50:35
14 42 Jakub Filipko KBL Jasná Martin Tuka KBL Jasná 10:29:00 10:50:11 11:20:57 0:21:11 18 0:30:46 14 0:51:57
15 25 Peter Džugan HK Tatranská Polianka Richard Maciejak Alpin club Svit 10:23:00 10:44:23 11:15:40 0:21:23 19 0:31:17 18 0:52:40
16 41 Lucia Staroňová Jasná L. Mikuláš Marian Kmetóny KBL Jasná 10:29:00 10:54:56 11:21:58 0:25:56 35 0:27:02 6 0:52:58
17 35 Martin Dlugolinský ŠK Poseidon Róbert Knap ŠK Poseidon 10:26:00 10:46:51 11:19:32 0:20:51 16 0:32:41 22 0:53:32
18 37 Marián Illeš SK Žiarska dolina Richard Školka SK Žiarska dolina 10:27:00 10:48:35 11:20:44 0:21:35 22 0:32:09 21 0:53:44
19 33 Jaroslav Galko   Milan Niňaj   10:25:00 10:47:43 11:18:58 0:22:43 26 0:31:15 17 0:53:58
20 40 Peter Veselovský Štrbské Pleso Jozef Veselovský Štrbské Pleso 10:29:00 10:49:31 11:23:04 0:20:31 14 0:33:33 28 0:54:04
21 21 Pavol Kosper MK Rajec Jaro Stupňan MK Rajec 10:21:00 10:43:56 11:15:21 0:22:56 27 0:31:25 19 0:54:21
22 36 Peter Hudák HO Tatranská Polianka Michal Krolák Šport team HRIC 10:26:00 10:47:24 11:20:24 0:21:24 20 0:33:00 27 0:54:24
23 20 Pavol Staš   Vladimír Lištiak ŠK Važec 10:21:00 10:46:18 11:15:42 0:25:18 33 0:29:24 13 0:54:42
24 3 Milan Kvietok   Patrik Kvietok   10:15:00 10:37:14 11:10:02 0:22:14 25 0:32:48 24 0:55:02
25 23 Juraj Kukliš HK James Ružomberok Rastislav Kovalčík HK James Ružomberok 10:22:00 10:42:16 11:17:34 0:20:16 13 0:35:18 31 0:55:34
26 28 Ján Valuška Slávia ekonóm B.B. Benjamín Prochádzka Partizán B. Bystrica 10:24:00 10:46:07 11:19:43 0:22:07 24 0:33:36 29 0:55:43
27 22 Ján Vanák MK Rajec Richard Čerňanský MK Rajec 10:22:00 10:45:10 11:18:05 0:23:10 29 0:32:55 26 0:56:05
28 1 Ján Žiška James Liptovský Hrádok Martin Žiška TJ Hybe 10:15:00 10:35:50 11:11:23 0:20:50 15 0:35:33 32 0:56:23
29 6 Milan Harbuta RK-RT Ružomberok Dávid Druska   10:16:00 10:34:25 11:12:40 0:18:25 4 0:38:15 34 0:56:40
30 5 Milan Chudovský Direct Bytča Jakub Praženica Direct Bytča 10:16:00 10:40:04 11:12:56 0:24:04 30 0:32:52 25 0:56:56
31 27 Igor Fendek KB Šuňava František Fendek KB Šuňava 10:23:00 10:49:51 11:21:26 0:26:51 36 0:31:35 20 0:58:26
32 34 Mário Hutník MŠK Stará Ľubovňa Peter Štupák ŠK Poseidon 10:26:00 10:49:07 11:25:53 0:23:07 28 0:36:46 33 0:59:53
33 24 Tomáš Petrželka HK James Ružomberok Adam Petrželka HK James Ružomberok 10:22:00 10:47:52 11:22:12 0:25:52 34 0:34:20 30 1:00:12
34 8 Ľubo Šrámek Musher klub Hybe Jozef Matuška TJ Fatra 10:17:00 10:44:39 11:17:25 0:27:39 38 0:32:46 23 1:00:25
35 19 Peter Staš PÚ Ružomberok Dušan Greguš PÚ Ružomberok 10:21:00 10:42:47 11:22:37 0:21:47 23 0:39:50 36 1:01:37
36 32 Norbert Švanda HS Kremnica Viktor Halíř HS Kremnica 10:25:00 10:49:06 11:28:29 0:24:06 32 0:39:23 35 1:03:29
37 4 Patrik Španko HS Kremnica Marian Koštál HS Kremnica 10:16:00 10:40:06 11:21:01 0:24:06 31 0:40:55 37 1:05:01
38 39 Vincent Moroz Štrbské Pleso Valter Valášik Štrbské Pleso 10:27:00 10:54:06 18:00:00 0:27:06 37 7:05:54 38 7:33:00
     
Kategóri A2: Ženy družstvá      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko BICYKEL Klubová príslišnosť Meno a priezvisko    BEH Klubová príslišnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 29 Ľubomíra Kalinová Slávia ekonóm B.B. Alena Prochádzková Partizán B. Bystrica 10:24:00 10:44:40 11:18:21 0:20:40 1 0:33:41 3 0:54:21
2 14 Tatiana Kutlíková SZB B. Bystrica Alena Briedová ŠKP B. Bystrica 10:19:00 10:42:31 11:13:50 0:23:31 2 0:31:19 1 0:54:50
3 43 Katka Garajová KBL Jasná Gabriela Gadová KBL Jasná 10:30:00 10:54:42 11:30:17 0:24:42 3 0:35:35 5 1:00:17
4 2 Eva Miklasová   Linda Briedová   10:15:00 10:42:46 11:16:25 0:27:46 4 0:33:39 2 1:01:25
5 13 Pavlína Ježová T šport Trenčín Veronika Škrková T šport Trenčín 10:19:00 10:47:27 11:22:34 0:28:27 5 0:35:07 4 1:03:34
6 18 Michaela Matošová SLS Lipt. Hrádok Evka Lištiaková SLS Lipt. Hrádok 10:20:00 10:48:30 11:25:29 0:28:30 6 0:36:59 6 1:05:29