V. ROČNÍK VYSOKOHORSKÉHO DUATLONU
O CENU ŽIARSKEJ CHATY
19. August 2000 Žiarska dolina
     
Kategóri A1: Muži družstvá      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko BICYKEL Klubová príslušnosť Meno a priezvisko BEH Klubová príslišnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 3 Peter Matoš HS Jasná Luboš Kováčik AMK N. Zámky 10:00:00 10:19:07 10:43:55 0:19:07 4 0:24:48 1 0:43:55
2 1 Braňo Kacina T-Šport Trenčín Milan Blaško Šport Rysy Poprad 10:00:00 10:17:55 10:44:55 0:17:55 2 0:27:00 4 0:44:55
3 16 Matúš Ondrejka SZB BB Pavol Hurajt SZB BB 10:05:00 10:25:14 10:50:55 0:20:14 11 0:25:41 2 0:45:55
4 17 Pavol Novák SZB BB Marek Matiaško SZB BB 10:05:00 10:24:24 10:51:03 0:19:24 7 0:26:39 3 0:46:03
5 23 Ladislav Betcher Cyklosun LM Dušan Borsík   10:07:00 10:25:50 10:53:21 0:18:50 3 0:27:31 5 0:46:21
6 18 Ľubomír Bugan Klimatex Pezinok Michal Kašiak HK Filozof Blava 10:05:00 10:22:27 10:52:42 0:17:27 1 0:30:15 9 0:47:42
7 29 Jaroslav Zima SDI BB Michal Jurčo SDI BB 10:09:00 10:28:50 10:57:31 0:19:50 9 0:28:41 7 0:48:31
8 5 Ján Mock Vrtuľa Valter Sohler Vrtuľa 10:01:00 10:20:21 10:51:00 0:19:21 6 0:30:39 12 0:50:00
9 27 Milan Jánošík Lipt. Lúžna Jaroslav Banáš VTJ VSŠ LM 10:08:00 10:27:44 10:58:03 0:19:44 8 0:30:19 10 0:50:03
10 11 Radovan Bíroš Rbk Tomáš Gazdarica Rbk 10:03:00 10:23:18 10:53:28 0:20:18 12 0:30:10 8 0:50:28
11 24 Šimon Škvarka Cykloservis DK Peter Škvarka Cykloservis DK 10:07:00 10:29:16 10:57:53 0:22:16 17 0:28:37 6 0:50:53
12 25 Michal Škvarka Cykloservis DK Marek Podstrelený Cykloservis DK 10:07:00 10:28:04 10:59:15 0:21:04 14 0:31:11 14 0:52:15
13 26 Karol Kello James Bobrovec Zdeno Danko James Bobrovec 10:08:00 10:30:21 11:00:52 0:22:21 19 0:30:31 11 0:52:52
14 15 Peter Babčan Partizán BB Daniel Novota Partizán BB 10:04:00 10:25:31 10:57:08 0:21:31 15 0:31:37 15 0:53:08
15 13 Jaroslav Galko Ján Kováč Z. Poruba Milan Niňaj  Ján Kováč Z.Poruba 10:04:00 10:26:34 10:57:38 0:22:34 22 0:31:04 13 0:53:38
16 20 Viktor Kováčik   Juraj Kořínek   10:06:00 10:26:10 11:00:19 0:20:10 10 0:34:09 22 0:54:19
17 19 Marián Ileš SK Žiarska dolina Richard Školka   10:09:00 10:31:29 11:03:22 0:22:29 21 0:31:53 16 0:54:22
18 10 Robert Zwiling   Peter Majerík   10:03:00 10:27:05 10:58:59 0:24:05 25 0:31:54 17 0:55:59
19 22 Andrej Gazdarica Tenis. Klub Rbk Juraj Kukliš Slávia STU Blava 10:06:00 10:27:46 11:02:04 0:21:46 16 0:34:18 23 0:56:04
20 6 Tomáš Petrželka HK James Rbk Štefan Faga HK James Rbk 10:01:00 10:24:53 10:58:27 0:23:53 24 0:33:34 20 0:57:27
21 4 Juraj Horský TJ Fatra Rbk Jozef Matuška TJ Fatra Rbk 10:01:00 10:20:21 10:58:36 0:19:21 5 0:38:15 27 0:57:36
22 28 Miroslav Holuša   Marián Smieško   10:08:00 10:29:02 11:06:00 0:21:02 13 0:36:58 26 0:58:00
23 21 Jozef Faban HC Poprad Július Kello James Bobrovec 10:06:00 10:28:47 11:04:05 0:22:47 23 0:35:18 25 0:58:05
24 12 Vladimír Rengevič Grafon Michal Rumanský Grafon 10:03:00 10:28:34 11:01:14 0:25:34 27 0:32:40 19 0:58:14
25 7 Dalibor Kišš   Michal Mišiak   10:02:00 10:26:52 11:01:00 0:24:52 26 0:34:08 21 0:59:00
26 2 Milan Staroň HK Jasná Martin Kupčo HK Jasná 10:00:00 10:28:15 11:00:09 0:28:15 29 0:31:54 18 1:00:09
27 30 Martin Líška   Jozef Veselovský   10:09:00 10:34:55 11:10:03 0:25:55 28 0:35:08 24 1:01:03
28 8 Peter Staš PU Rbk Dušan Greguš PU Rbk 10:02:00 10:24:19 11:04:51 0:22:19 18 0:40:32 28 1:02:51
29 14 Matej Novota Slávia Ekonóm Martin Homola Slávia Ekonóm 10:04:00 10:26:28 11:09:34 0:22:28 20 0:43:06 29 1:05:34
     
Kategóri A2: Ženy družstvá      
Výsledné poradie Štart. číslo Meno a priezvisko BICYKEL Klubová príslušnosť Meno a priezvisko    BEH Klubová príslišnosť Štart bicykel Cieľ bicykel Cieľ   beh Čas bicykel Poradie bicykel Čas beh Poradie beh Výsledný čas
1 82 Ľubica Horňáková T-šport Trenčín Táňa Kutlíková SZB BB 10:10:00 10:35:27 11:09:16 0:25:27 2 0:33:49 2 0:59:16
2 80 Beáta Jurinová   Marta Hubková SK Žiarska dolina 10:10:00 10:36:50 11:09:21 0:26:50 4 0:32:31 1 0:59:21
3 81 Ľubomíra Kalinová Slávia Ekonóm Alena Prochádzková Partizán BB 10:10:00 10:32:17 11:12:00 0:22:17 1 0:39:43 4 1:02:00
4 9 Lenka Plchová KBL Jasná Zuzana Holková KBL Jasná 10:02:00 10:28:48 11:06:32 0:26:48 3 0:37:44 3 1:04:32